Race 2 Results
Dunhill Trophy
The race was started in a force 2 winds, pathfinder was Charles Walters/Christian Diebitsch who helped by a very substaintial wind shift on the first beat, they arrived at the windward mark second, just behind Hector Cisneros/Lawrence Crispin. Third at the first mark was the senior team from Stone SC of Terry Selfe/Alan Montague.The wind shift had changed the first reach to a run and many of the leading group went off in the wrong direction. First at the gybe mark was Dave Smithwhite/Neil Fulcher, Cisneros/Crispin had dropped to about 5th and Walters/Diebitsch dropped to 12th.
The final beat turned into a lottery as the wind filled in from the west. Marcus Mulbauer/Angela Stenger came from the middle of the fleet to win from Smithwhite/Fulcher and Wolfgang Hunger/Holger Jess who also staged a great recovery on the final leg.
| Sail No | Helm | Crew | Club | Finishing Place | Points |
| GER8751 | MARCUS MULBAUER | ANGELA STENGER | DTYC | 1 | 0 |
| GBR8555 | DAVID SMITHWHITE | NEIL FULCHER | 2 | 3 | |
| GER8750 | WOLFGANG HUNGER | HOLGER JESS | PYC | 3 | 5.7 |
| GBR8458 | JACK HAYHURST | ADRIAN COATES | BURTON | 4 | 8 |
| GBR8429 | ROB NAPIER | JONATHAN RENNIE | HOUSE OF LORDS | 5 | 10 |
| GBR8679 | HECTOR CISNEROS | LAWRENCE CRISPIN | STONE | 6 | 11.7 |
| GBR8736 | IAN PINNELL | NICK POWELL | GWSC | 7 | 13 |
| GER8746 | STEFAN BOHM | GERALD ROOS | SCV ERFSTADT | 8 | 14 |
| GBR8568 | CHARLES WALTERS | CHRISTIAN DIEBITSCH | GWSC | 9 | 15 |
| GBR8650 | TERRY SELFE | ALAN MONTAGUE | STONE | 10 | 16 |
| GER8609 | CHRISTIAN MULLEJANS | EIKE FRIEDRICH | SVWU | 11 | 17 |
| FRA8693 | PIERRE SOULIER | FRANCIS CORNU | YC CARNAC | 12 | 18 |
| GBR8481 | SIMON PAYNE | BILL MASTERMAN | HISC | 13 | 19 |
| GBR8306 | CHRIS ROBINSON | TOM PHILIPS | BURTON | 14 | 20 |
| GBR8072 | RICHARD SIMS | SIMON WOOD | BURTON | 15 | 21 |
| SWE8719 | JAKOB LINDVALL | KALLE BYRENIUS | NYNASHAMN SEGELSALLSKAP | 16 | 22 |
| GBR8685 | ALEX JACKSON | HOWARD BRECKELL | SMYC | 17 | 23 |
| SWE8232 | EBBE ROSEN | OLLE WENRUP | MAI ARHOJDENS | 18 | 24 |
| GBR8423 | MARTIN WRIGHT | GREG YOUNG | BALA | 19 | 25 |
| GBR8510 | ANDREW THORP | NICK THORP | SHOTLEY | 20 | 26 |
| GBR8432 | DEBBIE JARVIS | DAN JOHNSON | GWSC | 21 | 27 |
| ZIM8690 | PATRICK McCOSH | GRANT CHADWICK | MAZOE | 22 | 28 |
| GBR8694 | ANDY WILLIAMS | ANDY EDMONDS | PORTISHEAD | 23 | 29 |
| GER8590 | STEFAN KOECHLIN | PIT HOBUSCH | SKF | 24 | 30 |
| GBR8526 | TIM BIRD | ANDREW GEORGE | BURTON | 25 | 31 |
| GBR8752 | MIKE HOLMES | PAUL YOUNG | GRIMSBY & CLEETHORPES | 26 | 32 |
| GER8539 | HENDRIK SCHULTZ | UTE ZIERNS | ROYC | 27 | 33 |
| FRA8704 | JEAN-BAPTISTE DUPONT | JEAN-CLAUDE ANCELOT | ANSE SARZEAU | 28 | 34 |
| GBR8495 | DAVID PEACOCK | CHRISTOPHE HEWKIN | BURTON | 29 | 35 |
| GBR8705 | RICHARD LORD | SIMON LAKE | GWSC | 30 | 36 |
| GBR8672 | MILES ODELL | ANDREW STREETER | HISC | 31 | 37 |
| GBR8493 | CHRIS DANDO | DONALD SLOAN | STONE | 32 | 38 |
| GBR8701 | PAUL LOVESY | JOHN IRONMONGER | STOKES BAY | 33 | 39 |
| FRA8541 | FRANCIS DOERENBAECHER | AUBIN DOERENBAECHER | CIRCLE DE VOILE DE SCIEZ | 34 | 40 |
| GBR8676 | CLIVE ROBINSON | GARY CAWTHORN | BURTON | 35 | 41 |
| GBR8678 | JIM BERRY | RICHARD BERRY | CHEW VALLEY LAKE | 36 | 42 |
| GBR8745 | CHRIS PEARSON | FRANK RAINSBOROUGH | QUEEN MARY | 37 | 43 |
| GBR8532 | TOM CLAYTON | DENNIS HYATT | SHOTLEY | 38 | 44 |
| FRA8748 | GILLES CARVALLO | SAM CARVALLO | CNHS | 39 | 45 |
| FRA8603 | JEAN-PHILLIPPE CHARTIER | ALAIN CHARTIER | CLUB DE VOILE DE PARALOUP | 40 | 46 |
| GBR8467 | CHRIS ROMANS | BRENDA ROMANS | PORTISHEAD | 41 | 47 |
| GBR8489 | JOHN WEBSTER | ERIC IRONMONGER | BURTON | 42 | 48 |
| GBR8474 | CHRIS THORNE | ANDY TYAS | PORTISHEAD | 43 | 49 |
| FRA8353 | ROBERT FOSSARD | MICHEL BONNET | SN BANDOL | 44 | 50 |
| GBR8556 | TERRY SCUTCHER | RICHARD TEW | SHOTLEY | 45 | 51 |
| BEL8106 | BENOIT RAUCENT | PHILLIPPE CHEVELIER | ULYC | 46 | 52 |
| GBR8095 | PETER BURWOOD | STEPHEN BURWOOD | GWSC | 47 | 53 |
| SWE8033 | JAN THEWS | CARL THEWS | NYNASHAMN SEGELSALLSKAP | 48 | 54 |
| GBR8700 | CLIVE DAVIS | KENNY ROBERTSON | LARGS | 49 | 55 |
| FRA8157 | BERNARD DUGRIP | BARBARA DUGRIP | CLUB DE VOILE DE PARALOUP | 50 | 56 |
| FRA8521 | JEAN-LOUIS GUIBBAL | MATTHIEU GUIBBAL | CLUB DE VOILE DE PARALOUP | 51 | 57 |
| GBR8419 | STUART TURNBULL | JASON LUNN | BURTON | DNS | 64 |
| GBR8460 | MARTIN GOULT | GORDON RUSSELL | BURGHFIELD | DNS | 64 |
| GBR8115 | DANNY FOX | TIM HEARN | DABCHICKS | DNS | 64 |
| GBR8535 | FRANCIS CRAM | DOUGAL CRAM | HISC | DNS | 64 |
| GBR8591 | DAVID BELL | JOHN HOWLETT | BURTON | DNS | 64 |
| GBR8726 | MARTIN STAINSBY | WILL THOMAS FERRAND | HISC | DNS | 64 |
Mon 14 Aug 00 17:32:57